土地
宮崎市昭栄町
50坪以上
接道6m以上
物件概要
所在地 | 宮崎市昭栄町 | 価格 | 1,190万円 |
---|---|---|---|
交通 | 土地面積 | 218.61㎡(66.12坪) | |
小学校区 | 宮崎港 ( 400m ) | 中学校区 | 宮崎 ( 2900m ) |
セットバック | 無し | 私道負担 | |
土地権利 | 建築条件 | なし | |
地目 | 田 | 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 2種住居 | 用途地域2 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
上水道 | 下水道 | ||
ガス | 現況 | 更地 | |
取引態様 | 仲介 | 明渡 | 即時 分筆が必要です |
設備・条件 | |||
備考 | 引渡条件:分筆が必要です |
弊社では、売主様に配慮し、物件所在地を掲載していない物件がございます。
詳細については、お気軽にお問合せください。
(物件番号: 1000859)
【更新年月日】2020年12月13日