土地
宮崎市佐土原町下田島
物件概要
所在地 | 宮崎市佐土原町下田島 | 価格 | 6,500万円 |
---|---|---|---|
交通 |
バス停佐土原総合支所前 まで 徒歩11分 |
土地面積 | 公簿 10714.34㎡(3241.08坪) |
小学校区 | ( m ) | 中学校区 | ( m ) |
セットバック | 無し | 私道負担 | |
土地権利 | 建築条件 | ー | |
地目 | 山林 | 都市計画 | 調整区域 |
用途地域 | 定無 | 用途地域2 | |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
上水道 | 下水道 | ||
ガス | 現況 | ||
取引態様 | 仲介 | 明渡 | 相談 |
設備・条件 | |||
備考 | 現在賃貸中につき、お引渡しは相談となります。4筆の内、2筆は山林、2筆は宅地となりますが既存権はありません。資材置場・土場用地として如何でしょうか(もう一筆売買対象となりますが、佐土原町と共有です) |
弊社では、売主様に配慮し、物件所在地を掲載していない物件がございます。
詳細については、お気軽にお問合せください。
(物件番号: 1001074)
【更新年月日】2023年05月27日
【次回更新日】2023年06月27日