マンション
宮崎市神宮西1丁目
4LDK以上
物件概要
所在地 | 宮崎市神宮西1丁目 | 価格 | 2,280万円 |
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年数 | 2003年(平成15)8月 |
交通 |
バス停神宮西町 まで 徒歩1分 |
専有面積 | 84.81㎡ |
小学校区 | 大宮 ( 1349m ) | 中学校区 | 大宮 ( 771m ) |
地目 | 土地権利 | ||
都市計画 | 用途地域 | ||
建ぺい率 | % | 容積率 | % |
上水道 | 公共 | 下水道 | 公共 |
ガス | 都市ガス | 構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
駐車場 | 有 | 駐車場 | 7000円/月 |
管理方式 | 管理会社 | ||
管理費 | 7210円 | 修繕積立費 | 18700円 |
階数 | 8階 | 所在階 | 2階 |
総戸数 | バルコニー方向 | ||
バルコニー面積 | ㎡ | 取引態様 | 仲介 |
明渡 | 即時 | ||
設備・条件 | 洗浄便座、追い焚き、モニタ付インターホン | ||
備考 |
弊社では、売主様に配慮し、物件所在地を掲載していない物件がございます。
詳細については、お気軽にお問合せください。
(物件番号: 5001137)
【更新年月日】2023年05月27日
【次回更新日】2023年06月27日